Dieselfloater
veröffentlicht am | Monat | Verbraucher- preise Ct/l | Netto | Netto Durchschnitt letzte 2 Monate | Diesel Zu/Abschlag Folgemonat | Diesel Zu/Abschlag in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2019 | Jan. 19 | 124,25 | 104,41 | 108,54 | 01.03.2019 | +6% |
15.03.2019 | Feb. 19 | 125,42 | 105,39 | 104,90 | 01.04.2019 | +6% |
15.04.2019 | Mrz. 19 | 127,06 | 106,77 | 106,08 | 01.05.2019 | +6% |
15.05.2019 | Apr. 19 | 128,12 | 107,66 | 107,22 | 01.06.2019 | +6% |
15.06.2019 | Mai 19 | 131,16 | 110,22 | 108,94 | 01.07.2019 | +6% |
15.07.2019 | Juni 19 | 126,95 | 106,68 | 108,45 | 01.08.2019 | +6% |
15.08.2019 | Juli 19 | 126,48 | 106,29 | 106,49 | 01.09.2019 | +6% |
15.09.2019 | Aug. 19 | 124,60 | 104,71 | 105,50 | 01.10.2019 | +6% |
15.10.2019 | Sept. 19 | 126,13 | 105,99 | 105,35 | 01.11.2019 | +6% |
15.11.2019 | Okt. 19 | 127,18 | 106,87 | 106,43 | 01.12.2019 | +6% |
15.12.2019 | Nov. 19 | 126,83 | 106,58 | 106,73 | 01.01.2020 | +6% |
15.01.2020 | Dez. 19 | 126,48 | 106,29 | 106,44 | 01.02.2020 | +6% |
15.02.2020 | Jan. 20 | 131,87 | 110,82 | 108,56 | 01.03.2020 | +6% |
15.03.2020 | Feb. 20 | 124,96 | 105,01 | 107,92 | 01.04.2020 | +6% |
15.04.2020 | Mrz. 20 | 118,05 | 99,20 | 102,11 | 01.05.2020 | +6% |
15.05.2020 | Apr. 20 | 110,67 | 93,00 | 96,10 | 01.06.2020 | +4% |
15.06.2020 | Mai 20 | 105,75 | 88,87 | 90,94 | 01.07.2020 | +4% |
15.07.2020 | Juni 20 | 109,26 | 91,82 | 90,35 | 01.08.2020 | +4% |
15.08.2020 | Juli 20 | 109,50 | 92,02 | 91,92 | 01.09.2020 | +4% |
15.09.2020 | Aug. 20 | 109,61 | 92,11 | 92,07 | 01.10.2020 | +4% |
15.10.2020 | Sept. 20 | 106,34 | 89,36 | 90,74 | 01.11.2020 | +4% |
15.11.2020 | Okt. 20 | 106,34 | 89,36 | 89,36 | 01.12.2020 | +2% |
15.12.2020 | Nov. 20 | 106,10 | 89,16 | 89,26 | 01.01.2021 | +2% |
15.01.2021 | Dez. 20 | 110,67 | 93,00 | 91,08 | 01.02.2021 | +4% |
Basis ist die Statistik des Mineralölwirtschaftverbandes für Verbraucherpreise
In der Mitte eines Folgemonats wird der Wert des Vormonats veröffentlicht. Ist eine Veränderung erforderlich, erfolgt diese am ersten Tag des nach der Veröffentlichung folgenden Monats
Durchschnittl. Netto-Dieselpreis der letzten 2 Monate (www.mwv.de) | Fracht ab Folgemonat | ||
---|---|---|---|
von | bis | ||
60,00 | - | 69,99 | IST-Fracht -2% |
70,00 | - | 79,99 | IST-Fracht -0% |
80,00 | - | 89,99 | IST-Fracht +2% |
90,00 | - | 99,99 | IST-Fracht +4% |
100,00 | - | 109,99 | IST-Fracht +6% |
110,00 | - | 119,99 | IST-Fracht +8% |
120,00 | - | 129,99 | IST-Fracht +10% |
130,00 | - | 139,99 | IST-Fracht +12% |
140,00 | - | 149,99 | IST-Fracht +14% |
... | - | ... | ... |