Dieselfloater
| veröffentlicht am | Monat | Verbraucher- preise Ct/l | Netto | Diesel Zu/Abschlag ab | Diesel Zu/Abschlag in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Dez. 25 | 161,11 | 135,39 | 16.01.2026 | +12% |
| 15.12.2025 | Nov. 25 | 165,15 | 138,78 | 16.12.2025 | +12% |
| 15.11.2025 | Okt. 25 | 160,54 | 134,91 | 16.11.2025 | +12% |
| 15.10.2025 | Sept. 25 | 159,98 | 134,44 | 16.10.2025 | +12% |
| 15.09.2025 | Aug. 25 | 160,66 | 135,01 | 16.09.2025 | +12% |
| 15.08.2025 | Jul. 25 | 163,13 | 137,08 | 16.08.2025 | +12% |
| 15.07.2025 | Jun. 25 | 158,30 | 133,03 | 16.07.2025 | +12% |
| 15.06.2025 | Mai 25 | 157,96 | 132,74 | 16.06.2025 | +12% |
| 15.05.2025 | Apr. 25 | 160,77 | 135,10 | 16.05.2025 | +12% |
| 15.04.2025 | Mrz 25 | 164,37 | 138,13 | 16.04.2025 | +12% |
| 15.03.2025 | Feb. 25 | 170,32 | 143,13 | 16.03.2025 | +14% |
| 15.02.2025 | Jan. 25 | 169,76 | 142,66 | 16.02.2025 | +14% |
| 15.01.2025 | Dez. 24 | 160,99 | 135,29 | 16.01.2025 | +12% |
Basis ist die Statistik des Statistischen Bundesamtes
In der Mitte eines Folgemonats wird der Wert des Vormonats veröffentlicht. Ist eine Veränderung erforderlich, erfolgt diese am ersten Tag des nach der Veröffentlichung folgenden Monats
| Netto-Dieselpreis letzter Monat (https://archiv.en2x.de/verbraucherpreise/) | Fracht ab Folgemonat | ||
|---|---|---|---|
| von | bis | ||
| 60,00 | - | 69,99 | IST-Fracht -2% |
| 70,00 | - | 79,99 | IST-Fracht -0% |
| 80,00 | - | 89,99 | IST-Fracht +2% |
| 90,00 | - | 99,99 | IST-Fracht +4% |
| 100,00 | - | 109,99 | IST-Fracht +6% gemäß Vereinbarung |
| 110,00 | - | 119,99 | IST-Fracht +8% |
| 120,00 | - | 129,99 | IST-Fracht +10% |
| 130,00 | - | 139,99 | IST-Fracht +12% |
| 140,00 | - | 149,99 | IST-Fracht +14% |
| 150,00 | - | 159,99 | IST-Fracht +16% |
| 160,00 | - | 169,99 | IST-Fracht +18% |
| 170,00 | - | 179,99 | IST-Fracht +20% |
| ... | - | ... | ... |