Dieselfloater
veröffentlicht am | Monat | Verbraucher- preise Ct/l | Netto | Diesel Zu/Abschlag ab | Diesel Zu/Abschlag in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
15.11.2024 | Okt. 24 | 158,86 | 133,50 | 16.11.2024 | +12% |
15.10.2024 | Sept. 24 | 156,16 | 131,23 | 16.10.2024 | +12% |
15.09.2024 | Aug. 24 | 161,44 | 135,66 | 16.09.2024 | +12% |
15.08.2024 | Jul. 24 | 167,63 | 140,87 | 16.08.2024 | +14% |
15.07.2024 | Jun. 24 | 165,83 | 139,35 | 16.07.2024 | +12% |
15.06.2024 | Mai 24 | 168,30 | 141,43 | 16.06.2024 | +14% |
15.05.2024 | Apr. 24 | 175,72 | 147,66 | 16.05.2024 | +14% |
15.04.2024 | Mrz 24 | 174,37 | 146,53 | 16.04.2024 | +14% |
15.03.2024 | Feb. 24 | 176,40 | 148,24 | 16.03.2024 | +14% |
15.02.2024 | Jan. 24 | 171,56 | 144,17 | 16.02.2024 | +14% |
15.01.2024 | Dez. 23 | 170,66 | 143,41 | 16.01.2024 | +14% |
15.12.2023 | Nov. 23 | 177,30 | 148,99 | 16.12.2023 | +14% |
15.11.2023 | Okt. 23 | 183,25 | 153,99 | 16.11.2023 | +16% |
Basis ist die Statistik des Statistischen Bundesamtes
In der Mitte eines Folgemonats wird der Wert des Vormonats veröffentlicht. Ist eine Veränderung erforderlich, erfolgt diese am ersten Tag des nach der Veröffentlichung folgenden Monats
Netto-Dieselpreis letzter Monat (https://archiv.en2x.de/verbraucherpreise/) | Fracht ab Folgemonat | ||
---|---|---|---|
von | bis | ||
60,00 | - | 69,99 | IST-Fracht -2% |
70,00 | - | 79,99 | IST-Fracht -0% |
80,00 | - | 89,99 | IST-Fracht +2% |
90,00 | - | 99,99 | IST-Fracht +4% |
100,00 | - | 109,99 | IST-Fracht +6% gemäß Vereinbarung |
110,00 | - | 119,99 | IST-Fracht +8% |
120,00 | - | 129,99 | IST-Fracht +10% |
130,00 | - | 139,99 | IST-Fracht +12% |
140,00 | - | 149,99 | IST-Fracht +14% |
150,00 | - | 159,99 | IST-Fracht +16% |
160,00 | - | 169,99 | IST-Fracht +18% |
170,00 | - | 179,99 | IST-Fracht +20% |
... | - | ... | ... |