Dieselfloater
veröffentlicht am | Monat | Verbraucher- preise Ct/l | Netto | Netto Durchschnitt letzter Monat | Diesel Zu/Abschlag ab | Diesel Zu/Abschlag in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Aug. 23 | 177,18 | 148,89 | 148,89 | 16.09.2023 | +14% |
15.08.2023 | Juli 23 | 164,25 | 138,03 | 138,03 | 16.08.2023 | +12% |
15.07.2023 | Juni 23 | 160,09 | 134,53 | 134,53 | 16.07.2023 | +12% |
15.06.2023 | Mai 23 | 161,11 | 135,39 | 135,39 | 16.06.2023 | +12% |
15.05.2023 | Apr. 23 | 170,89 | 143,61 | 143,61 | 16.05.2023 | +14% |
15.04.2023 | Mrz 23 | 174,48 | 146,62 | 146,62 | 16.04.2023 | +14% |
15.03.2023 | Feb. 23 | 177,30 | 148,99 | 148,99 | 16.03.2023 | +14% |
15.02.2023 | Jan. 23 | 184,04 | 154,66 | 154,66 | 16.02.2023 | +16% |
15.01.2023 | Dez. 22 | 182,11 | 153,03 | 153,03 | 16.01.2023 | +16% |
15.12.2022 | Nov. 22 | 201,55 | 169,37 | 169,37 | 16.12.2022 | +18% |
15.11.2022 | Okt. 22 | 212,67 | 178,71 | 178,71 | 16.11.2022 | +20% |
15.10.2022 | Sept. 22 | 210,68 | 177,04 | 177,04 | 16.10.2022 | +20% |
15.09.2022 | Aug. 22 | 191,94 | 161,29 | 161,29 | 16.09.2022 | +18% |
15.08.2022 | Juli 22 | 197,45 | 165,92 | 165,92 | 16.08.2022 | +18% |
15.07.2022 | Juni 22 | 203,54 | 171,04 | 171,04 | 16.07.2022 | +20% |
15.06.2022 | Mai 22 | 205,29 | 172,51 | 172,51 | 16.06.2022 | +20% |
15.05.2022 | Apr. 22 | 202,37 | 170,06 | 170,06 | 16.05.2022 | +20% |
15.04.2022 | Mrz. 22 | 218,41 | 183,54 | 183,54 | 16.04.2022 | +22% |
15.03.2022 | Feb. 22 | 166,41 | 139,84 | 139,84 | 16.03.2022 | +12% |
veröffentlicht am | Monat | Verbraucher- preise Ct/l | Netto | Netto Durchschnitt letzte 2 Monate | Diesel Zu/Abschlag Folgemonat | Diesel Zu/Abschlag in Prozent |
15.02.2022 | Jan. 22 | 160,09 | 134,53 | 131,97 | 01.03.2022 | +12% |
15.01.2022 | Dez. 21 | 154,00 | 129,41 | 131,28 | 01.02.2022 | +12% |
15.12.2021 | Nov. 21 | 158,45 | 133,15 | 131,19 | 01.01.2022 | +12% |
15.11.2021 | Okt. 21 | 153,77 | 129,22 | 124,10 | 01.12.2021 | +10% |
15.10.2021 | Sept. 21 | 141,59 | 118,98 | 118,54 | 01.11.2021 | +8% |
15.09.2021 | Aug. 21 | 140,53 | 118,09 | 118,00 | 01.10.2021 | +8% |
15.08.2021 | Juli 21 | 140,30 | 117,90 | 116,67 | 01.09.2021 | +8% |
15.07.2021 | Juni 21 | 137,37 | 115,44 | 114,21 | 01.08.2021 | +8% |
15.06.2021 | Mai 21 | 134,44 | 112,97 | 112,19 | 01.07.2021 | +8% |
15.05.2021 | April 21 | 132,57 | 111,40 | 111,80 | 01.06.2021 | +8% |
15.04.2021 | Mrz. 21 | 133,51 | 112,19 | 109,93 | 01.05.2021 | +6% |
15.03.2021 | Feb. 21 | 128,12 | 107,66 | 106,09 | 01.04.2021 | +6% |
15.02.2021 | Jan. 21 | 124,37 | 104,51 | 98,76 | 01.03.2021 | +4% |
15.12.2020 | Nov. 20 | 106,10 | 89,16 | 89,26 | 01.01.2021 | +2% |
15.01.2021 | Dez. 20 | 110,67 | 93,00 | 91,08 | 01.02.2021 | +4% |
Basis ist die Statistik des Statistischen Bundesamtes
In der Mitte eines Folgemonats wird der Wert des Vormonats veröffentlicht. Ist eine Veränderung erforderlich, erfolgt diese am ersten Tag des nach der Veröffentlichung folgenden Monats
Durchschnittl. Netto-Dieselpreis der letzten 2 Monate (https://archiv.en2x.de/verbraucherpreise/) | Fracht ab Folgemonat | ||
---|---|---|---|
von | bis | ||
60,00 | - | 69,99 | IST-Fracht -2% |
70,00 | - | 79,99 | IST-Fracht -0% |
80,00 | - | 89,99 | IST-Fracht +2% |
90,00 | - | 99,99 | IST-Fracht +4% |
100,00 | - | 109,99 | IST-Fracht +6% gemäß Vereinbarung |
110,00 | - | 119,99 | IST-Fracht +8% |
120,00 | - | 129,99 | IST-Fracht +10% |
130,00 | - | 139,99 | IST-Fracht +12% |
140,00 | - | 149,99 | IST-Fracht +14% |
150,00 | - | 159,99 | IST-Fracht +16% |
160,00 | - | 169,99 | IST-Fracht +18% |
170,00 | - | 179,99 | IST-Fracht +20% |
... | - | ... | ... |